| # | Hópur | Samtals |
|---|---|---|
| 1. | Ellismellir Guðni Sig / Jakob Möller | 92 |
| 2. | 2 í gír 2 í gír vann bráðabana um 2. sætið Huginn Helga / Aron Smári | 90 |
| 3. | Tveir á toppnum 2 í gír vann bráðabana um 2. sætið Óli Guðmunds | 90 |
| 4.–6. | Bara Veggur Íris Huld / Gunnar Í Vegg | 89 |
| 4.–6. | H-Harði & Co Hanni Harði | 89 |
| 4.–6. | Váli Viðar Ella | 89 |
| 7.–11. | Dexter Óskar Örn / Krissa | 88 |
| 7.–11. | Gurrster Esther / Gurra | 88 |
| 7.–11. | Hárarnir Bjössi E / Hilmar Björnsson / Anton Björnsson | 88 |
| 7.–11. | SS Siggi Einars / Sindri Viðars | 88 |
| 7.–11. | Wonderboys Huginn Helga / Halli Bedda | 88 |
| 12.–13. | Baddie Bjarni Rúnar / Einar Bjarna | 87 |
| 12.–13. | Goggi Maggi Steindórs / Íris Huld | 87 |
| 14.–18. | Afleiðingarvognurinn Örn Hilmisson / Óðinn Hilmis | 86 |
| 14.–18. | HLH Halli Þráins | 86 |
| 14.–18. | Klaki Ólöf Margrét / Smári Jökull | 86 |
| 14.–18. | Leedsgerði 3 Ingi Sig / Jón Ingason | 86 |
| 14.–18. | Team Toffee Matt Garner | 86 |
| 19.–21. | Bustó Þór Vilhjálms | 85 |
| 19.–21. | Rut og Rós Margrét Ingólfs / Eva Rut | 85 |
| 19.–21. | Seagulls Þorgils Orri / Sindri Guðmunds | 85 |
| 22.–28. | Highbury - vonir Daníel Geir / Guðmundur Tómas | 84 |
| 22.–28. | Hvað er að frétta Ingó / Hörður Páls | 84 |
| 22.–28. | Jambos Maggi Ella / Tómas Bent | 84 |
| # | Hópur | Samtals |
|---|---|---|
| 22.–28. | Marco Van Gullit Maggi Steindórs / Kiddi Gogga | 84 |
| 22.–28. | Simmi og Boggi Jón Atli / Þorsteinn Ólason | 84 |
| 22.–28. | Víkingar Viðar Bjarnason | 84 |
| 22.–28. | ÞVS Valtýr Stefánsson | 84 |
| 29.–31. | Go Eze on me Halli Bedda / Beddi | 83 |
| 29.–31. | Nalli Gestur Magg | 83 |
| 29.–31. | Snuðra og tuðra Esther / Kolla Kjartans | 83 |
| 32.–37. | Arsenal11 Sigfús Gunnar | 82 |
| 32.–37. | Arteta Kjartan Freyr | 82 |
| 32.–37. | Hásteinn Elli Jör | 82 |
| 32.–37. | HÞM Maggi Sig / Heiðmar | 82 |
| 32.–37. | Phantom FC Óskar Jósúa / Jósúa Steinar | 82 |
| 32.–37. | Zóphi Zóphónías Hjaltdal Pálsson | 82 |
| 38. | Lundi FC Óskar Zöega / Alex Freyr | 80 |
| 39.–41. | ER Hjalti Einarsson / Rúnar Einarsson | 79 |
| 39.–41. | Faxaendi Jón Bragi / Þorgils Orri / Halldór | 79 |
| 39.–41. | Viktor1965 Óli Guðna | 79 |
| 42.–44. | Hegils Heiðar Egils | 78 |
| 42.–44. | Loðnan Alli Hauks / Bjarni Auðuns | 78 |
| 42.–44. | Tuðran Karl Sigurðsson | 78 |
| 45.–46. | Glory Hunters Jón Óskar / Malli | 77 |
| 45.–46. | ÍRingurinn Jökull Andri Sigurðsson | 77 |
| 47. | Playmobile Richard Goffe | 74 |
Samtals = öll skor að frádregnum 2 lægstu. 12 vikur skráðar af 12. Efstu 3 sæti eru verðlaunasæti.