Vor 2026 · vikur 3–14
| # | Hópur | Samtals | Skor | v.3 | v.4 | v.5 | v.6 | v.7 | v.8 | v.9 | v.10 | v.11 | v.12 | v.13 | v.14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ellismellir Guðni Sig / Jakob Möller | 92 | 104 | 7 | 8 | 10 | 9 | 9 | 5 | 11 | 8 | 9 | 9 | 11 | 8 |
| 2. | 2 í gír2 í gír vann bráðabana um 2. sætið Huginn Helga / Aron Smári | 90 | 102 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 6 | 11 | 8 | 7 | 9 | 11 | 10 |
| 3. | Tveir á toppnum2 í gír vann bráðabana um 2. sætið Óli Guðmunds | 90 | 103 | 7 | 6 | 10 | 10 | 8 | 8 | 11 | 9 | 8 | 9 | 10 | 7 |
| 4.–6. | Bara Veggur Íris Huld / Gunnar Í Vegg | 89 | 101 | 6 | 7 | 10 | 8 | 8 | 7 | 11 | 9 | 6 | 9 | 12 | 8 |
| 4.–6. | H-Harði & Co Hanni Harði | 89 | 100 | 7 | 5 | 10 | 8 | 9 | 6 | 10 | 10 | 7 | 8 | 11 | 9 |
| 4.–6. | Váli Viðar Ella | 89 | 100 | 6 | 7 | 9 | 9 | 9 | 5 | 11 | 9 | 6 | 11 | 12 | 6 |
| 7.–11. | Dexter Óskar Örn / Krissa | 88 | 95 | 3 | 4 | 9 | 10 | 9 | 7 | 11 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 |
| 7.–11. | Gurrster Esther / Gurra | 88 | 100 | 7 | 5 | 8 | 9 | 8 | 8 | 11 | 7 | 8 | 10 | 11 | 8 |
| 7.–11. | Hárarnir Bjössi E / Hilmar Björnsson / Anton Björnsson | 88 | 98 | 5 | 7 | 8 | 7 | 9 | 7 | 11 | 11 | 5 | 11 | 9 | 8 |
| 7.–11. | SS Siggi Einars / Sindri Viðars | 88 | 100 | 6 | 7 | 8 | 7 | 10 | 7 | 9 | 9 | 6 | 10 | 11 | 10 |
| 7.–11. | Wonderboys Huginn Helga / Halli Bedda | 88 | 101 | 6 | 8 | 8 | 7 | 10 | 7 | 10 | 9 | 7 | 10 | 11 | 8 |
| 12.–13. | Baddie Bjarni Rúnar / Einar Bjarna | 87 | 98 | 6 | 8 | 9 | 7 | 9 | 5 | 10 | 8 | 7 | 10 | 12 | 7 |
| 12.–13. | Goggi Maggi Steindórs / Íris Huld | 87 | 99 | 7 | 6 | 8 | 8 | 8 | 7 | 11 | 9 | 6 | 10 | 11 | 8 |
| 14.–18. | Afleiðingarvognurinn Örn Hilmisson / Óðinn Hilmis | 86 | 100 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 6 | 10 | 8 | 9 | 8 | 10 | 8 |
| 14.–18. | HLH Halli Þráins | 86 | 96 | 6 | 5 | 9 | 8 | 9 | 5 | 11 | 7 | 8 | 8 | 11 | 9 |
| 14.–18. | Klaki Ólöf Margrét / Smári Jökull | 86 | 95 | 5 | 9 | 7 | 9 | 11 | 4 | 9 | 7 | 6 | 9 | 12 | 7 |
| 14.–18. | Leedsgerði 3 Ingi Sig / Jón Ingason | 86 | 96 | 5 | 6 | 10 | 8 | 10 | 7 | 11 | 8 | 5 | 9 | 10 | 7 |
| 14.–18. | Team Toffee Matt Garner | 86 | 97 | 5 | 6 | 10 | 7 | 9 | 7 | 12 | 8 | 6 | 9 | 9 | 9 |
| 19.–21. | Bustó Þór Vilhjálms | 85 | 98 | 11 | 7 | 7 | 9 | 8 | 6 | 10 | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 |
| 19.–21. | Rut og Rós Margrét Ingólfs / Eva Rut | 85 | 96 | 6 | 6 | 8 | 7 | 11 | 5 | 11 | 8 | 7 | 8 | 10 | 9 |
| 19.–21. | Seagulls Þorgils Orri / Sindri Guðmunds | 85 | 96 | 5 | 6 | 9 | 9 | 8 | 7 | 11 | 10 | 6 | 9 | 9 | 7 |
| 22.–28. | Highbury - vonir Daníel Geir / Guðmundur Tómas | 84 | 94 | 7 | 6 | 9 | 7 | 9 | 8 | 10 | 9 | 6 | 8 | 11 | 4 |
| 22.–28. | Hvað er að frétta Ingó / Hörður Páls | 84 | 97 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 6 | 9 | 8 | 8 | 10 | 10 | 7 |
| 22.–28. | Jambos Maggi Ella / Tómas Bent | 84 | 97 | 6 | 7 | 9 | 10 | 8 | 7 | 10 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 |
| 22.–28. | Marco Van Gullit Maggi Steindórs / Kiddi Gogga | 84 | 96 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 10 | 9 | 6 | 10 | 11 | 6 |
| 22.–28. | Simmi og Boggi Jón Atli / Þorsteinn Ólason | 84 | 94 | 6 | 6 | 8 | 8 | 9 | 5 | 10 | 9 | 5 | 8 | 12 | 8 |
| 22.–28. | Víkingar Viðar Bjarnason | 84 | 94 | 6 | 8 | 9 | 7 | 9 | 8 | 11 | 7 | 7 | 10 | 8 | 4 |
| 22.–28. | ÞVS Valtýr Stefánsson | 84 | 93 | 4 | 7 | 9 | 8 | 8 | 6 | 10 | 7 | 5 | 11 | 7 | 11 |
| 29.–31. | Go Eze on me Halli Bedda / Beddi | 83 | 94 | 5 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 6 | 11 | 11 | 8 |
| 29.–31. | Nalli Gestur Magg | 83 | 95 | 6 | 7 | 9 | 7 | 8 | 6 | 10 | 9 | 7 | 8 | 10 | 8 |
| 29.–31. | Snuðra og tuðra Esther / Kolla Kjartans | 83 | 96 | 7 | 6 | 8 | 9 | 7 | 7 | 10 | 8 | 7 | 9 | 10 | 8 |
| 32.–37. | Arsenal11 Sigfús Gunnar | 82 | 91 | 4 | 5 | 9 | 8 | 10 | 6 | 9 | 8 | 7 | 9 | 9 | 7 |
| 32.–37. | Arteta Kjartan Freyr | 82 | 93 | 7 | 6 | 8 | 6 | 7 | 10 | 11 | 9 | 8 | 8 | 5 | 8 |
| 32.–37. | Hásteinn Elli Jör | 82 | 93 | 6 | 6 | 8 | 8 | 9 | 7 | 11 | 9 | 5 | 8 | 10 | 6 |
| 32.–37. | HÞM Maggi Sig / Heiðmar | 82 | 92 | 5 | 6 | 9 | 7 | 8 | 5 | 9 | 8 | 7 | 11 | 10 | 7 |
| 32.–37. | Phantom FC Óskar Jósúa / Jósúa Steinar | 82 | 94 | 6 | 8 | 6 | 8 | 8 | 9 | 10 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 |
| 32.–37. | Zóphi Zóphónías Hjaltdal Pálsson | 82 | 94 | 6 | 9 | 6 | 8 | 7 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 |
| 38. | Lundi FC Óskar Zöega / Alex Freyr | 80 | 87 | 3 | 7 | 6 | 9 | 7 | 9 | 9 | 7 | 10 | 7 | 9 | 4 |
| 39.–41. | ER Hjalti Einarsson / Rúnar Einarsson | 79 | 88 | 4 | 6 | 8 | 8 | 9 | 5 | 9 | 8 | 6 | 9 | 8 | 8 |
| 39.–41. | Faxaendi Jón Bragi / Þorgils Orri / Halldór | 79 | 90 | 6 | 5 | 11 | 7 | 7 | 7 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 |
| 39.–41. | Viktor1965 Óli Guðna | 79 | 89 | 6 | 5 | 9 | 6 | 9 | 5 | 10 | 7 | 7 | 10 | 9 | 6 |
| 42.–44. | Hegils Heiðar Egils | 78 | 87 | 5 | 6 | 8 | 7 | 8 | 6 | 9 | 8 | 6 | 10 | 10 | 4 |
| 42.–44. | Loðnan Alli Hauks / Bjarni Auðuns | 78 | 89 | 7 | 8 | 10 | 5 | 8 | 6 | 8 | 8 | 7 | 9 | 7 | 6 |
| 42.–44. | Tuðran Karl Sigurðsson | 78 | 87 | 3 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 9 | 9 | 11 | 6 | 9 | 7 |
| 45.–46. | Glory Hunters Jón Óskar / Malli | 77 | 87 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 11 | 7 | 6 | 9 | 10 | 4 |
| 45.–46. | ÍRingurinn Jökull Andri Sigurðsson | 77 | 88 | 5 | 7 | 6 | 7 | 8 | 6 | 11 | 8 | 6 | 11 | 7 | 6 |
| 47. | Playmobile Richard Goffe | 74 | 81 | 3 | 4 | 6 | 5 | 7 | 7 | 10 | 7 | 7 | 8 | 10 | 7 |
2 lægstu skor hvers hóps eru dregin frá (yfirstrikuð). Efstu 3 sæti eru verðlaunasæti. Jafntefli um verðlaunasæti fer í bráðabana.