| # | Hópur | Samtals | Skor | v.3 | v.4 | v.5 | v.6 | v.7 | v.8 | v.9 | v.10 | v.11 | v.12 | v.13 | v.14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | EllismellirGuðni Sig / Jakob Möller | 92 | 104 | 7 | 8 | 10 | 9 | 9 | 5 | 11 | 8 | 9 | 9 | 11 | 8 |
| 2. | 2 í gírHuginn Helga / Aron Smári2 í gír vann bráðabana um 2. sætið | 90 | 102 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 6 | 11 | 8 | 7 | 9 | 11 | 10 |
| 3. | Tveir á toppnumÓli Guðmunds2 í gír vann bráðabana um 2. sætið | 90 | 103 | 7 | 6 | 10 | 10 | 8 | 8 | 11 | 9 | 8 | 9 | 10 | 7 |
| 4.–6. | Bara VeggurÍris Huld / Gunnar Í Vegg | 89 | 101 | 6 | 7 | 10 | 8 | 8 | 7 | 11 | 9 | 6 | 9 | 12 | 8 |
| 4.–6. | H-Harði & CoHanni Harði | 89 | 100 | 7 | 5 | 10 | 8 | 9 | 6 | 10 | 10 | 7 | 8 | 11 | 9 |
| 4.–6. | VáliViðar Ella | 89 | 100 | 6 | 7 | 9 | 9 | 9 | 5 | 11 | 9 | 6 | 11 | 12 | 6 |
| 7.–11. | DexterÓskar Örn / Krissa | 88 | 95 | 3 | 4 | 9 | 10 | 9 | 7 | 11 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 |
| 7.–11. | GurrsterEsther / Gurra | 88 | 100 | 7 | 5 | 8 | 9 | 8 | 8 | 11 | 7 | 8 | 10 | 11 | 8 |
| 7.–11. | HárarnirBjössi E / Hilmar Björnsson / Anton Björnsson | 88 | 98 | 5 | 7 | 8 | 7 | 9 | 7 | 11 | 11 | 5 | 11 | 9 | 8 |
| 7.–11. | SSSiggi Einars / Sindri Viðars | 88 | 100 | 6 | 7 | 8 | 7 | 10 | 7 | 9 | 9 | 6 | 10 | 11 | 10 |
| 7.–11. | WonderboysHuginn Helga / Halli Bedda | 88 | 101 | 6 | 8 | 8 | 7 | 10 | 7 | 10 | 9 | 7 | 10 | 11 | 8 |
| 12.–13. | BaddieBjarni Rúnar / Einar Bjarna | 87 | 98 | 6 | 8 | 9 | 7 | 9 | 5 | 10 | 8 | 7 | 10 | 12 | 7 |
| 12.–13. | GoggiMaggi Steindórs / Íris Huld | 87 | 99 | 7 | 6 | 8 | 8 | 8 | 7 | 11 | 9 | 6 | 10 | 11 | 8 |
| 14.–18. | AfleiðingarvognurinnÖrn Hilmisson / Óðinn Hilmis | 86 | 100 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 6 | 10 | 8 | 9 | 8 | 10 | 8 |
| 14.–18. | HLHHalli Þráins | 86 | 96 | 6 | 5 | 9 | 8 | 9 | 5 | 11 | 7 | 8 | 8 | 11 | 9 |
| 14.–18. | KlakiÓlöf Margrét / Smári Jökull | 86 | 95 | 5 | 9 | 7 | 9 | 11 | 4 | 9 | 7 | 6 | 9 | 12 | 7 |
| 14.–18. | Leedsgerði 3Ingi Sig / Jón Ingason | 86 | 96 | 5 | 6 | 10 | 8 | 10 | 7 | 11 | 8 | 5 | 9 | 10 | 7 |
| 14.–18. | Team ToffeeMatt Garner | 86 | 97 | 5 | 6 | 10 | 7 | 9 | 7 | 12 | 8 | 6 | 9 | 9 | 9 |
| 19.–21. | BustóÞór Vilhjálms | 85 | 98 | 11 | 7 | 7 | 9 | 8 | 6 | 10 | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 |
| 19.–21. | Rut og RósMargrét Ingólfs / Eva Rut | 85 | 96 | 6 | 6 | 8 | 7 | 11 | 5 | 11 | 8 | 7 | 8 | 10 | 9 |
| 19.–21. | SeagullsÞorgils Orri / Sindri Guðmunds | 85 | 96 | 5 | 6 | 9 | 9 | 8 | 7 | 11 | 10 | 6 | 9 | 9 | 7 |
| 22.–28. | Highbury - vonirDaníel Geir / Guðmundur Tómas | 84 | 94 | 7 | 6 | 9 | 7 | 9 | 8 | 10 | 9 | 6 | 8 | 11 | 4 |
| 22.–28. | Hvað er að fréttaIngó / Hörður Páls | 84 | 97 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 6 | 9 | 8 | 8 | 10 | 10 | 7 |
| 22.–28. | JambosMaggi Ella / Tómas Bent | 84 | 97 | 6 | 7 | 9 | 10 | 8 | 7 | 10 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 |
| 22.–28. | Marco Van GullitMaggi Steindórs / Kiddi Gogga | 84 | 96 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 10 | 9 | 6 | 10 | 11 | 6 |
| 22.–28. | Simmi og BoggiJón Atli / Þorsteinn Ólason | 84 | 94 | 6 | 6 | 8 | 8 | 9 | 5 | 10 | 9 | 5 | 8 | 12 | 8 |
| 22.–28. | VíkingarViðar Bjarnason | 84 | 94 | 6 | 8 | 9 | 7 | 9 | 8 | 11 | 7 | 7 | 10 | 8 | 4 |
| 22.–28. | ÞVSValtýr Stefánsson | 84 | 93 | 4 | 7 | 9 | 8 | 8 | 6 | 10 | 7 | 5 | 11 | 7 | 11 |
| 29.–31. | Go Eze on meHalli Bedda / Beddi | 83 | 94 | 5 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 6 | 11 | 11 | 8 |
| 29.–31. | NalliGestur Magg | 83 | 95 | 6 | 7 | 9 | 7 | 8 | 6 | 10 | 9 | 7 | 8 | 10 | 8 |
| 29.–31. | Snuðra og tuðraEsther / Kolla Kjartans | 83 | 96 | 7 | 6 | 8 | 9 | 7 | 7 | 10 | 8 | 7 | 9 | 10 | 8 |
| 32.–37. | Arsenal11Sigfús Gunnar | 82 | 91 | 4 | 5 | 9 | 8 | 10 | 6 | 9 | 8 | 7 | 9 | 9 | 7 |
| 32.–37. | ArtetaKjartan Freyr | 82 | 93 | 7 | 6 | 8 | 6 | 7 | 10 | 11 | 9 | 8 | 8 | 5 | 8 |
| 32.–37. | HásteinnElli Jör | 82 | 93 | 6 | 6 | 8 | 8 | 9 | 7 | 11 | 9 | 5 | 8 | 10 | 6 |
| 32.–37. | HÞMMaggi Sig / Heiðmar | 82 | 92 | 5 | 6 | 9 | 7 | 8 | 5 | 9 | 8 | 7 | 11 | 10 | 7 |
| 32.–37. | Phantom FCÓskar Jósúa / Jósúa Steinar | 82 | 94 | 6 | 8 | 6 | 8 | 8 | 9 | 10 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 |
| 32.–37. | ZóphiZóphónías Hjaltdal Pálsson | 82 | 94 | 6 | 9 | 6 | 8 | 7 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 |
| 38. | Lundi FCÓskar Zöega / Alex Freyr | 80 | 87 | 3 | 7 | 6 | 9 | 7 | 9 | 9 | 7 | 10 | 7 | 9 | 4 |
| 39.–41. | ERHjalti Einarsson / Rúnar Einarsson | 79 | 88 | 4 | 6 | 8 | 8 | 9 | 5 | 9 | 8 | 6 | 9 | 8 | 8 |
| 39.–41. | FaxaendiJón Bragi / Þorgils Orri / Halldór | 79 | 90 | 6 | 5 | 11 | 7 | 7 | 7 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 |
| 39.–41. | Viktor1965Óli Guðna | 79 | 89 | 6 | 5 | 9 | 6 | 9 | 5 | 10 | 7 | 7 | 10 | 9 | 6 |
| 42.–44. | HegilsHeiðar Egils | 78 | 87 | 5 | 6 | 8 | 7 | 8 | 6 | 9 | 8 | 6 | 10 | 10 | 4 |
| 42.–44. | LoðnanAlli Hauks / Bjarni Auðuns | 78 | 89 | 7 | 8 | 10 | 5 | 8 | 6 | 8 | 8 | 7 | 9 | 7 | 6 |
| 42.–44. | TuðranKarl Sigurðsson | 78 | 87 | 3 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 9 | 9 | 11 | 6 | 9 | 7 |
| 45.–46. | Glory HuntersJón Óskar / Malli | 77 | 87 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 11 | 7 | 6 | 9 | 10 | 4 |
| 45.–46. | ÍRingurinnJökull Andri Sigurðsson | 77 | 88 | 5 | 7 | 6 | 7 | 8 | 6 | 11 | 8 | 6 | 11 | 7 | 6 |
| 47. | PlaymobileRichard Goffe | 74 | 81 | 3 | 4 | 6 | 5 | 7 | 7 | 10 | 7 | 7 | 8 | 10 | 7 |
2 lægstu skor hvers hóps eru dregin frá (yfirstrikuð). Efstu 3 sæti eru verðlaunasæti. Jafntefli um verðlaunasæti fer í bráðabana.