| # | Hópur | Samtals |
|---|---|---|
| 1.–4. | Ellismellir Guðni Sig / Jakob Möller | 30 |
| 1.–4. | HLH Halli Þráins | 30 |
| 1.–4. | Rut og Rós Margrét Ingólfs / Eva Rut | 30 |
| 1.–4. | Team Toffee Matt Garner | 30 |
| 5.–8. | Bara Veggur Íris Huld / Gunnar Í Vegg | 29 |
| 5.–8. | Hanni Harði og Co. Hanni Harði | 29 |
| 5.–8. | Hárarnir Bjössi E / Hilmar Björnsson / Anton Björnsson | 29 |
| 5.–8. | Hegils Heiðar Egils | 29 |
| 9.–16. | 2 í gír Huginn Helga / Aron Smári | 28 |
| 9.–16. | Baddie Bjarni Rúnar / Einar Bjarna | 28 |
| 9.–16. | Dexter Óskar Örn / Krissa | 28 |
| 9.–16. | ER Hjalti Einarsson / Rúnar Einarsson | 28 |
| 9.–16. | Faxaendi Jón Bragi / Þorgils Orri / Halldór | 28 |
| 9.–16. | Goggi Maggi Steindórs / Íris Huld | 28 |
| 9.–16. | Hvað er að frétta Ingó / Hörður Páls | 28 |
| 9.–16. | Jambos Maggi Ella / Tómas Bent | 28 |
| 17.–25. | Bessahraunsbræður Sigurður Arnar / Heiðmar / Maggi Sig | 27 |
| 17.–25. | Bustó Þór Vilhjálms | 27 |
| # | Hópur | Samtals |
|---|---|---|
| 17.–25. | Klaki Ólöf Margrét / Smári Jökull | 27 |
| 17.–25. | Leedsgerði 3 Ingi Sig / Jón Ingason | 27 |
| 17.–25. | Marco Van Gullit Maggi Steindórs / Kiddi Gogga | 27 |
| 17.–25. | Seagulls Þorgils Orri / Sindri Guðmunds | 27 |
| 17.–25. | Tveir á toppnum Óli Guðmunds | 27 |
| 17.–25. | Váli Viðar Ella | 27 |
| 17.–25. | Viktor1965 Óli Guðna | 27 |
| 26.–30. | Afleiðingavognurinn Örn Hilmisson | 26 |
| 26.–30. | Gurrster Esther / Gurra | 26 |
| 26.–30. | ÍRingurinn Jökull Andri Sigurðsson | 26 |
| 26.–30. | Simmi og Boggi Jón Atli / Þorsteinn Ólason | 26 |
| 26.–30. | ÞVS Valtýr Stefánsson | 26 |
| 31.–33. | Glory Hunters Jón Óskar / Malli | 25 |
| 31.–33. | Nalli Gestur Magg | 25 |
| 31.–33. | Wonderboys Huginn Helga / Halli Bedda | 25 |
| 34.–35. | SS Sindri Viðars | 24 |
| 34.–35. | Það er bara Tzolis Guðmundur Tómas / Daníel Geir | 24 |
| 36. | Go Eze on me Halli Bedda / Beddi | 21 |
Samtals = öll skor að frádregnum 2 lægstu. 5 vikur skráðar af 12. Efstu 3 sæti eru verðlaunasæti.