| # | Hópur | Samtals | Skor | v.38 | v.39 | v.40 | v.41 | v.42 | v.43 | v.44 | v.45 | v.46 | v.47 | v.48 | v.49 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | EllismellirGuðni Sig / Jakob Möller | 56 | 68 | 6 | 6 | 11 | 9 | 10 | 7 | 10 | 9 | – | – | – | – |
| 2.–5. | 2 í gírHuginn Helga / Aron Smári | 55 | 69 | 8 | 7 | 10 | 9 | 9 | 9 | 7 | 10 | – | – | – | – |
| 2.–5. | HegilsHeiðar Egils | 55 | 68 | 6 | 9 | 9 | 9 | 11 | 7 | 9 | 8 | – | – | – | – |
| 2.–5. | HLHHalli Þráins | 55 | 69 | 7 | 7 | 11 | 9 | 10 | 7 | 8 | 10 | – | – | – | – |
| 2.–5. | Rut og RósMargrét Ingólfs / Eva Rut | 55 | 70 | 9 | 8 | 10 | 10 | 10 | 7 | 8 | 8 | – | – | – | – |
| 6.–14. | Bara VeggurÍris Huld / Gunnar Í Vegg | 54 | 67 | 6 | 7 | 10 | 8 | 11 | 7 | 9 | 9 | – | – | – | – |
| 6.–14. | BustóÞór Vilhjálms | 54 | 65 | 7 | 5 | 9 | 6 | 11 | 9 | 11 | 7 | – | – | – | – |
| 6.–14. | GoggiMaggi Steindórs / Íris Huld | 54 | 66 | 7 | 6 | 10 | 8 | 10 | 6 | 10 | 9 | – | – | – | – |
| 6.–14. | Hanni Harði og Co.Hanni Harði | 54 | 68 | 8 | 7 | 9 | 10 | 10 | 7 | 9 | 8 | – | – | – | – |
| 6.–14. | HárarnirBjössi E / Hilmar Björnsson / Anton Björnsson | 54 | 65 | 6 | 5 | 11 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | – | – | – | – |
| 6.–14. | Hvað er að fréttaIngó / Hörður Páls | 54 | 66 | 8 | 5 | 10 | 7 | 10 | 9 | 9 | 8 | – | – | – | – |
| 6.–14. | JambosMaggi Ella / Tómas Bent | 54 | 66 | 7 | 5 | 9 | 8 | 11 | 9 | 9 | 8 | – | – | – | – |
| 6.–14. | Marco Van GullitMaggi Steindórs / Kiddi Gogga | 54 | 67 | 7 | 6 | 9 | 9 | 9 | 8 | 10 | 9 | – | – | – | – |
| 6.–14. | Team ToffeeMatt Garner | 54 | 68 | 7 | 8 | 11 | 8 | 11 | 7 | 9 | 7 | – | – | – | – |
| 15.–18. | DexterÓskar Örn / Krissa | 53 | 68 | 8 | 8 | 8 | 9 | 11 | 8 | 9 | 7 | – | – | – | – |
| 15.–18. | KlakiÓlöf Margrét / Smári Jökull | 53 | 64 | 5 | 6 | 9 | 9 | 9 | 7 | 11 | 8 | – | – | – | – |
| 15.–18. | Leedsgerði 3Ingi Sig / Jón Ingason | 53 | 66 | 7 | 7 | 9 | 10 | 8 | 6 | 10 | 9 | – | – | – | – |
| 15.–18. | NalliGestur Magg | 53 | 67 | 7 | 7 | 10 | 7 | 8 | 8 | 10 | 10 | – | – | – | – |
| 19.–23. | BaddieBjarni Rúnar / Einar Bjarna | 52 | 66 | 7 | 8 | 10 | 8 | 10 | 7 | 9 | 7 | – | – | – | – |
| 19.–23. | ERHjalti Einarsson / Rúnar Einarsson | 52 | 65 | 7 | 6 | 9 | 10 | 9 | 8 | 9 | 7 | – | – | – | – |
| 19.–23. | SeagullsÞorgils Orri / Sindri Guðmunds | 52 | 65 | 8 | 6 | 10 | 9 | 8 | 8 | 9 | 7 | – | – | – | – |
| 19.–23. | Simmi og BoggiJón Atli / Þorsteinn Ólason | 52 | 65 | 5 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | – | – | – | – |
| 19.–23. | VáliViðar Ella | 52 | 64 | 6 | 6 | 9 | 8 | 10 | 7 | 11 | 7 | – | – | – | – |
| 24.–27. | AfleiðingavognurinnÖrn Hilmisson | 51 | 63 | 7 | 5 | 9 | 7 | 10 | 8 | 8 | 9 | – | – | – | – |
| 24.–27. | FaxaendiJón Bragi / Þorgils Orri / Halldór | 51 | 63 | 7 | 5 | 9 | 8 | 11 | 7 | 9 | 7 | – | – | – | – |
| 24.–27. | Viktor1965Óli Guðna | 51 | 63 | 6 | 7 | 10 | 8 | 9 | 6 | 10 | 7 | – | – | – | – |
| 24.–27. | WonderboysHuginn Helga / Halli Bedda | 51 | 60 | 5 | 7 | 8 | 8 | 9 | 4 | 9 | 10 | – | – | – | – |
| 28.–31. | GurrsterEsther / Gurra | 50 | 59 | 4 | 5 | 9 | 8 | 9 | 7 | 9 | 8 | – | – | – | – |
| 28.–31. | ÍRingurinnJökull Andri Sigurðsson | 50 | 64 | 7 | 8 | 9 | 7 | 9 | 8 | 9 | 7 | – | – | – | – |
| 28.–31. | Tveir á toppnumÓli Guðmunds | 50 | 59 | 6 | 5 | 9 | 9 | 9 | 4 | 10 | 7 | – | – | – | – |
| 28.–31. | Það er bara TzolisGuðmundur Tómas / Daníel Geir | 50 | 64 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | – | – | – | – |
| 32.–34. | BessahraunsbræðurSigurður Arnar / Heiðmar / Maggi Sig | 49 | 60 | 8 | 8 | 9 | 10 | 5 | 6 | 6 | 8 | – | – | – | – |
| 32.–34. | Glory HuntersJón Óskar / Malli | 49 | 61 | 7 | 5 | 8 | 8 | 9 | 7 | 9 | 8 | – | – | – | – |
| 32.–34. | SSSindri Viðars | 49 | 60 | 7 | 6 | 8 | 9 | 5 | 8 | 8 | 9 | – | – | – | – |
| 35. | ÞVSValtýr Stefánsson | 48 | 59 | 4 | 7 | 8 | 9 | 9 | 7 | 8 | 7 | – | – | – | – |
| 36. | Go Eze on meHalli Bedda / Beddi | 46 | 56 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 6 | 9 | 10 | – | – | – | – |
2 lægstu skor hvers hóps eru dregin frá (yfirstrikuð). Efstu 3 sæti eru verðlaunasæti. Jafntefli um verðlaunasæti fer í bráðabana.